Mercado
Parte escencial de la economía de War of Clans, aqui pondras a la venta los recursos que te sobran por oro y otro jugador podra comprartelos, o podras intercambiarlos pagando una modica cuota de oro. Tendrás hasta un máximo de 10 slots para ventas simultaneas, a medida que aumentes de nivel, Empezaras por un intercambio de recursos al dia y con un maximo de 3 al dia al nivel maximo
Niveles | Arcilla | Madera | Hierro | Comida | Oro | Ventas | Trade | consumo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 35 | 60 | 35 | 1 | 1 slot para venta | 1 | 1 | 0:08:00 |
2 | 50 | 45 | 78 | 45 | 1 | 1 slot para venta | 1 | 3 | 0:10:30 |
3 | 65 | 58 | 98 | 58 | 1 | 2 slot para venta | 1 | 3 | 0:13:20 |
4 | 85 | 73 | 125 | 73 | 3 | 2 slot para venta | 1 | 3 | 0:16:40 |
5 | 108 | 95 | 160 | 95 | 6 | 3 slot para venta | 2 | 4 | 0:20:30 |
6 | 138 | 120 | 205 | 120 | 9 | 3 slot para venta | 2 | 4 | 0:25:00 |
7 | 175 | 155 | 265 | 155 | 12 | 4 slot para venta | 2 | 4 | 0:30:10 |
8 | 225 | 198 | 338 | 198 | 15 | 5 slot para venta | 2 | 5 | 0:36:20 |
9 | 288 | 253 | 433 | 253 | 18 | 8 slot para venta | 3 | 5 | 0:43:20 |
10 | 370 | 323 | 553 | 323 | 21 | 10 slot para venta | 3 | 5 | 0:51:20 |
Last updated