Elfo de Sangre
Duros contra la caballeria, son defensas muy economicas para los Elfos, pero son muy debiles para atacar.
Costos de Entrenamiento
Arcilla | Madera | Hierro | Comida | Consumo |
---|---|---|---|---|
145 | 70 | 85 | 40 | 1 |
Stats
Ataque | Defensa Infanteria | Defensa Caballeria | carga |
---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 40 |
Bono de entrenamiento según nivel del Cuartel
Niveles | Tiempo de entrenamiento |
---|---|
1 | 0:18 |
2 | 0:18 |
3 | 0:18 |
4 | 0:18 |
5 | 0:15 |
6 | 0:15 |
7 | 0:15 |
8 | 0:15 |
9 | 0:12 |
10 | 0:12 |
11 | 0:12 |
12 | 0:12 |
13 | 0:10 |
14 | 0:10 |
15 | 0:10 |
16 | 0:10 |
17 | 0:08 |
18 | 0:08 |
19 | 0:08 |
20 | 0:05 |
Last updated